全部分類
瀏覽量:
1000
返回列表
CH系列
高低溫濕熱試驗箱
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
高低溫試驗箱
溫度范圍:
150℃ ~ -40℃ 或 -70℃
降溫速率:
1℃/min或3℃/min
數量
-
+
庫存:
詳細信息
參數

該系列產品配置250L、400L、600L至2000L等容積型號,在設計方面采用環保制冷劑和高性能制冷系統,主要零部件采用國際知名品牌以及獨特的加濕系統,提供了多種濕度范圍選擇。
溫度范圍:150℃~ -40℃
150℃~ -70℃
降溫速率:1℃/min或3℃/min
型號說明
CH:產品系列號 250:工作室容積(單位:L)
T:單溫度,不帶濕度,無“T”表示帶濕度
C:表示最低溫度
C:最低-70℃;無:最低-40℃;E:最低-20℃
技術參數
型號(CH) | CH150 | CH250 | CH400 | CH600 | CH1000 | CH150C | CH250C | CH400C | CH600C | CH1000C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標稱內容積(升) | 150L | 248L | 416L | 574L | 1000L | 150L | 248L | 416L | 574L | 1000L |
溫度范圍(T/TC) | -45℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | ||||||||
濕度范圍(T/TC) | 20~98%R.H | |||||||||
溫度偏差(T/TC) | ±2℃ | |||||||||
溫度波動度(T/TC) | ±0.3℃ | |||||||||
濕度偏差(T/TC) | -3~+2%RH(75%RH),±5%RH(75%RH) | |||||||||
升溫速率(全程平均) | -40℃→+150℃≥3℃/min (全程平均,空載) | -70℃→+150℃≥3℃/min (全程平均,空載) | ||||||||
降溫速率(全程平均) | +20℃→-40℃≥1℃/min (全程平均,空載) | +20℃→-65℃≥1℃/min (全程平均,空載) | ||||||||
觀察窗可視范圍(mm)
|
300x300mm |
450x450mm | 600x600mm | 300x300mm | 450x450mm | 600x600mm | ||||
測試孔 | 2個?50mm | 2個?100mm | 2個?50mm | 2個?100mm | ||||||
樣品架(2塊)
|
承重25kg/塊 | 承重50kg/塊 | 承重25kg/塊 | 承重50kg/塊 | ||||||
內部尺寸(mm) | ||||||||||
D | 500 | 550 | 700 | 750 | 1000 | 500 | 550 | 700 | 750 | 1000 |
W | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 |
H | 600 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1000 |
外部尺寸(mm) | ||||||||||
D | 1563 | 1613 | 1763 | 1813 | 2063 | 1563 | 1613 | 1763 | 1813 | 2063 |
W | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 |
H | 1725 | 1875 | 1975 | 2025 | 2125 | 1725 | 1875 | 1975 | 2025 | 2125 |
LED照明 | 4.5W×1/220V | |||||||||
電源 | AC380V±10% 50Hz±10% 三相四線+保護地線 | |||||||||
電源容量(Kw) | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 4.5 | 6.5 | 7 | 7 | 9 |
制冷劑
|
R404A/R23 | |||||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||||
間隔可調樣品架 | 2套 | |||||||||
腳輪/調整腳 | 4套 | |||||||||
滿足試驗方法 | GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、GB11158、GB10589 | |||||||||
安全保護措施 | 電源欠壓、過壓、缺相、相序錯誤保護;三重超溫保護;加熱器短路保護;制冷機超壓/過載保護;鼓風電機過載/過熱保護;控制板過流保護;漏電保護。 | |||||||||
選配 | 記錄儀、特殊測試孔、特殊擱板、時序功能、水冷方式、互聯網功能等 | |||||||||
備注 | 性能數據為室溫在+25℃、無試樣條件下測得的數據。外形尺寸不包括較鏈、把手等凸起部分。 |
關鍵詞:
濕熱
濕度
最低
以及
150
溫度
范圍
表示
型號
采用
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
高低溫濕熱試驗箱
我要咨詢
客戶留言
描述:
您好!
感謝您進入ATEC官方網站,如果您有合作意向或建議,可以通過以下方式聯系我們,我們會盡快與您聯系,謝謝!
底部聯系方式
發布時間:2020-07-26 00:00:00

地址版權
發布時間:2019-05-10 00:00:00
© 2021 重慶阿泰可科技股份有限公司 頁面版權所有 渝ICP備16000143號-1 網站建設:中企動力重慶
地址版權手機
發布時間:2019-05-10 00:00:00
- 業務咨詢 業務咨詢
- 市場咨詢 023-67180600
- 市場咨詢
- 售后服務 023-67180169
- 售后服務
- 我要留言
- 返回頂部